479 kr
Hard trening krever både god restitusjon og riktig ernæring. Dette økologiske myseproteinet er en pålitelig proteinkilde som enkelt kan brukes i hverdagen, enten i drikke eller mat. Proteinet kommer fra gressbeitende kyr i Alpene og er laget uten unødvendige tilsetningsstoffer, for et rent og naturlig resultat.
Den naturlige sjokoladesmaken gir en fyldig og kremet opplevelse, perfekt etter trening eller som et proteinrikt mellommåltid. Med høyt proteininnhold bidrar produktet til å støtte muskeloppbygging og restitusjon på en skånsom og lettfordøyelig måte.
Proteinet inneholder alle de essensielle aminosyrene kroppen trenger for å bygge og bevare muskelmasse. Det er lett for kroppen å ta opp og passer godt for deg med en aktiv livsstil eller økt behov for protein.
Et rent og naturlig proteinpulver med god smak, laget for deg som ønsker kvalitet, enkel bruk og støtte til kroppens restitusjon.
Kategorier:
Varemerker:
| Næringsverdi | Per 100 g | Per 25 g |
|---|---|---|
| Energi | 1595 kJ / 381 kcal | 399 kJ / 95 kcal |
| Fett | 3,6 g | 0,9 g |
| hvorav mettet fett | 2,3 g | 0,6 g |
| Karbohydrater | 11,8 g | 3,0 g |
| hvorav sukkerarter | 10 g | 2,5 g |
| hvorav laktose | 10 g | 2,5 g |
| Fiber | 2,4 g | 0,6 g |
| Protein | 70,2 g | 17,6 g |
| Salt | 720 mg | 180 mg |
| Aminosyre | Per 100 g | Per 25 g |
|---|---|---|
| Alanin | 3,7 g | 0,93 g |
| Arginin | 2,3 g | 0,58 g |
| Asparaginsyre | 8,6 g | 2,15 g |
| Cystein | 2,2 g | 0,55 g |
| Glutaminsyre | 13,8 g | 3,45 g |
| Glysin | 2,2 g | 0,55 g |
| Histidin | 1,0 g | 0,25 g |
| Isoleucin | 4,5 g | 1,13 g |
| Leucin | 9,0 g | 2,25 g |
| Lysin | 7,9 g | 1,98 g |
| Metionin | 1,7 g | 0,43 g |
| Fenylalanin | 2,8 g | 0,7 g |
| Prolin | 3,8 g | 0,95 g |
| Serin | 3,5 g | 0,88 g |
| Treonin | 4,1 g | 1,03 g |
| Tryptofan | 1,6 g | 0,4 g |
| Tyrosin | 2,6 g | 0,65 g |
| Valin | 4,2 g | 1,05 g |
Myseproteinkonsentrat*, kakaopulver, naturlig aroma, søtningsmiddel, steviolglykosider fra stevia.*