289 kr
Nypepulver fra strandnype (Rosa Canina L) er et rått og soltørket naturprodukt malt av hele frukten, inkludert kjernen. Pulveret består av 100 % viltvoksende nype fra Nord-Europa, håndplukket i nøye utvalgte områder, uten gjødsling eller sprøytemidler. Dette gjør produktet til et ekte multitilskudd fra naturen, rikt på viktige næringsstoffer som kroppen trenger hver dag.
Nypepulveret inneholder naturlig vitamin C og E, samt mineralene mangan, kalium og kalsium. Vitamin C bidrar til normal kollagendannelse, som er viktig for brusk, hud, muskler og skjelett, samtidig som både vitamin C, E og mangan beskytter cellene mot oksidativt stress. Kalium støtter normal muskelfunksjon og bidrar til å opprettholde et normalt blodtrykk, mens kalsium bidrar til sterke bein, tenner og en normal fordøyelsesfunksjon.
Nypepulver ble opprinnelig brukt til å styrke immunforsvaret hos travhester og for å forebygge slitasjeskader. I dag er det et populært tilskudd blant mennesker som ønsker å støtte ledd, immunforsvar og hud på en naturlig måte. Studier fra Danmark viser at nypepulver kan bidra til redusert smerte og forbedret bevegelighet hos personer med artrose.
Kategorier:
Varemerker:
Bland 1–2 spiseskjeer daglig i smoothie, vann, juice eller dryss over müsli, yoghurt eller grøt. Oppbevares tørt, mørkt og kjølig, utenfor barns rekkevidde. Unngå direkte sollys.
| Næringsinnhold per | 6 g (ca. 1 ss) | DRI | 100 g | DRI |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1120 kJ / 267 kcal | – | – | – |
| Fett | 4,6 g | – | – | – |
| Karbohydrater | 49,3 g | – | – | – |
| Fiber | 24,6 g | – | – | – |
| Protein | 6,6 g | – | – | – |
| Salt | 0 g | – | – | – |
| Vitamin A | 26,7 µg | 3,3 % | 445 µg | 55 % |
| Vitamin C | 29,9 mg | 37,5 % | 499 mg | 625 % |
| Vitamin E | 0,43 mg | 3,5 % | 7,1 mg | 59 % |
| Vitamin K1 | 1,26 µg | 1,7 % | 21 µg | 28 % |
| Fosfor | 9,6 mg | 1,32 % | 160 mg | 22 % |
| Jod | 0,05 µg | 0,036 % | 0,9 µg | 0,6 % |
| Kalium | 93 mg | 4,68 % | 1550 mg | 78 % |
| Kalsium | 43,8 mg | 5,5 % | 730 mg | 91 % |
| Magnesium | 7,2 mg | 1,92 % | 120 mg | 32 % |
| Mangan | 0,84 mg | 42 % | 14 mg | 700 % |
| Jern | 0,072 mg | 0,48 % | 1,2 mg | 8 % |
| Selen | 0,03 µg | 0,054 % | 0,5 µg | 0,9 % |
| Sink | 0,08 mg | 0,84 % | 1,4 mg | 14 % |
| Tryptofan | 2,2 mg | – | 36 mg | – |
100 % nypepulver (Rosa Canina L)